Jumat, 07 Februari 2014

Laporan Jumlah Anggota Dansos Bulan Pebruari 2014

Jumlah Anggota Dansoskar Kabupaten Boyolali yang telah masuk datanya di operator Dansos Kabupaten Boyolali :
Unsur SD dan UPT Dikdas dan LS Kecamatan.
  1. UPT Dikdas dan LS Kec. Boyolali, Aktif 339 Pensiun 45 Jumlah 384
  2. UTP Dikdas dan LS Kec. Musuk, Aktif 337 Pensiun 101 Jumlah 442
  3. UTP Dikdas dan LS Kec. Selo, Aktif 159 Pensiun 3 Jumlah 162
  4. UTP Dikdas dan LS Kec. Mojosongo, Aktif 268 Pensiun 6 jumlah 274
  5. UTP Dikdas dan LS Kec. Teras, Aktif 221 Pensiun 17 Jumlah 238
  6. UTP Dikdas dan LS Kec. Banyudono, Aktif 271 Pensiun 144 Jumlah 415
  7. UTP Dikdas dan LS Kec. Sambi, Aktif 246 Pensiun 6 Jumlah 252
  8. UTP Dikdas dan LS Kec. Simo, Aktif 309 Pensiun 56 Jumlah 365
  9. UTP Dikdas dan LS Kec. Klego, Aktif 174 Pensiun 21 Jumlah 195
  10. UTP Dikdas dan LS Kec. Andong, Aktif 251 Pensiun 56 Jumlah 307
  11. UTP Dikdas dan LS Kec. Karanggede, Aktif 174 Pensiun 57 Jumlah 231
  12. UTP Dikdas dan LS Kec. Juwangi, Aktif 158 Pensiun 0 Jumlah 158
Unsur SMP
  1. SMP N 1 Selo, Aktif 26 Pensiun 0 Jumlah 26
  2. SMP N 2 Selo, Aktif 15 Pensiun 0 Jumlah 15
  3. SMP N 1 Ampel, Aktif 48 Pensiun 1 Jumlah 50
  4. SMP N 3 Ampel, Aktif 23 Pensiun 3 Jumlah 26
  5. SMP N 2 Cepogo, Aktif 17 Pensiun 0 Jumlah 17
  6. SMP N 1 Musuk, Aktif 46 Pensiun 1 Jumlah 47
  7. SMP N 1 Boyolali, Aktif 42 Pensiun 1 Jumlah 43
  8. SMP N 2 Boyolali, Aktif 37 Pensiun 10 Jumlah 47
  9. SMP N 3 Boyolali, Aktif 37 Pensiun 5 Jumlah 42
  10. SMP N 5 Boyolali, Aktif  37 Pensiun 0 Jumlah 37
  11. SMP N 6 Boyolali, Aktif 33 Pensiun 4 Jumlah 37
  12. SMP N 1 Mojosongo, Aktif 38 Pensiun 2 Jumlah 40
  13. SMP N 4 Mojosong, Aktif 36 Pensiun 2 Jumlah 38
  14. SMP N 2 Teras, Aktif 36 Pensiun 14 Jumlah 50
  15. SMP N 1 Sawit, Aktif 51 Pensiun 15 Jumlah 66
  16. SMP N 2 Sawit, Aktif 33 Pensiun 2 Jumlah 35
  17. SMP N 3 Sawit, Aktif 39 Pensiun 0 Jumlah 39
  18. SMP N 1 Sambi, Aktif 38 Pensiun 2 Jumlah 40
  19. SMP N 2 Sambi, Aktif 26 Pensiun 0 Jumlah 26
  20. SMP N 1 Nogosari, Aktif  41 Pensiun 0 Jumlah 39
  21. SMP N 1 Karanggede, Aktif 25 Pensiun 5 Jumlah 30
  22. SMP N 1 Kemusu, Aktif 22 Pensiun 0 Jumlah 22
  23. SMP N 2 Kemusu, Aktif 22 Pensiun 0 Jumlah 22
  24. SMP N 1 Wonosegoro, Aktif 36 Pensiun 6 Jumlah 42
  25. SMP N 1 Juwangi, Aktif 28 Pensiun 6 Jumlah 34
  26. SMP N 2 Juwangi, Aktif 15 Pensiun 0 Jumlah 15
  27. SMP N 3 Ampel, Aktil 8 Pensiun 0 Jumlah 8
  28. SMP N 3 Cepogo, Aktif 7 Pensiun 0 Jumlah 7
  29. SMP N 3 Juwangi, Aktif 9 Pensiun 0 Jumlah 9  
 Unsur SMU
  1. SMA N 1 Ampel, Aktif 24 Pensiun 1 Jumlah 25
  2. SMA N 2 Boyolali, Aktif 47 Pensiun 3 Jumlah 50
  3. SMA N 1 Ngemplak, Aktif 36 Pensiun 4 Jumlah 40
  4. SMA N 1 Karanggede, Aktif 32 Pensiun 3 Jumlah 35
  5. SMA N 1 Kemusu, Aktif 24 Pensiun 0 Jumlah 24
  6. SMA N 1 Nogosari, Aktif 27 Pensiun 0 Jumlah 27
  7. SMA N 1 Wonosegoro, Aktif 20 Pensiun 1 Jumlah 21
  8. SMA N 1 Musuk, Aktif 24 Pensiun 0 Jumlah 24
Unsur SMK
  1. SMK N 1 Boyolali, Aktif 57 Pensiun 7 Jumlah 64
  2. SMK N 1 Banyudono, Aktif 40 Pensiun 13 Jumlah 53
  3. SMK N 1 Klego, Aktif 39 Pensiun 0 Jumlah 39
  4. SMK N 1 Wonosegoro, Aktif 19 Pensiun 0 Jumlah 19
Diatas merupakan jumlah data yang sudah masuk ke pengurus dan soskar kabupaten boyolali. dan diharapkan untuk mengambil daftar anggota ke operator dansos dispora kabupaten boyolali, yang belum terdaftar mohon untuk menghubungi operator dansos dispora kabupaten boyolali demi tercapainya validasi data anggota dansoskar kabupaten boyolali.
Contak Person
email: dansosboyolali@gmail.com
no hp: 089673406226 (operator dansos)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar